Post
autor: Valdrenik »
Nazwa Prowincji | PP | PB | Miasto | Miasteczko | Bogactwo |
Primulu | 70 | 70 | Principala | (1) Lateral, (2) inna wieś | Żyzna gleba, Bogate zasoby morskie |
Apalu | 50 | 20 | (A) Apa | (5) Wieś | ... |
Munelu | 50 | 20 | (B) Munte | (9) Wieś | Kopalnia |
Biaskeu | 20 | 10 | (C) Biaska | (12) Wieś | ... |
Copacu | 20 | 20 | (D) Copac | (14) Wieś | Lasy |
Obiceiu | 20 | 20 | (E) Obiecei | (15) Wieś | zasoby morskie |
Ferilu | 20 | 20 | (F) Ferilu | (16) Wieś | farmy |
Hutilu | 20 | 10 | (G) Hutil | (17) Wieś | ... |
Moremanu | 20 | 10 | (H) Moreman | (19) Wieś | ... |
Lipovitu | 10 | 10 | ... | (3) Wieś | ... |
Rajecu | 10 | 10 | ... | (4) Wieś | ... |
Turstiu | 10 | 10 | ... | (6) Wieś | ... |
Durubeniu | 15 | 10 | ... | (7) Wieś, (8) Wieś | ... |
Chitibiu | 10 | 10 | ... | (10) Wieś | ... |
Baticeniu | 10 | 10 | ... | (11) Wieś | ... |
Cabaniu | 10 | 10 | ... | (13) Wieś | ... |
Giurciu | 10 | 10 | ... | (18) Wieś | ... |
Fetedelu | 10 | 10 | ... | (20) Wieś | ... |
Droberiu | 10 | 10 | ... | ... | ... |
Insula Mortii | 5 | 0 | ... | ... | ... |
Mapa geograficzna potem