Królestwo ULV
Mapa to język świata, opowieść o miejscach i ludziach, którzy je zamieszkują.
Mapa Granic
XII: Królestwo ULV

Dokładna dane Państwa wraz z dokładną Mapą
Całość: PP:400 i PB:300
Nazwa Prowincji | PP | PB |
---|---|---|
1. Ravenswatch | 70 | 160 |
2. Järnborg | 50 | 65 |
3. Moonwharf | 30 | 35 |
4. Solviken | 25 | 45 |
5. Valkyrie's Reach | 20 | 20 |
6. Sverdheim | 20 | 20 |
7. Eldvig | 30 | 20 |
8. Eldrathar | 20 | 10 |
9. Riverrun | 15 | 10 |
10. Høstmark | 10 | 5 |
11. Stjarnskogar forest | 10 | 5 |
12. Ironvale | 10 | 3 |
13. Jörmungard | 15 | 3 |
14. Starfall | 10 | 5 |
15. Ashgate | 10 | 3 |
16. Alvheim | 10 | 2 |
17. Frostvein | 10 | 2 |
18. Úlfadalur | 5 | 2 |
19. Frostholm | 5 | 0 |
20. Blodberg | 5 | 0 |
21. Sunfall | 5 | 0 |
22. Korpima | 5 | 0 |
23. Jotunmark | 5 | 0 |
24. Whisperwood | 5 | 0 |
N=Numer na mapię
P=Numer Prowincji
N | P | PP | PB | Nazwa | Stolica itd | Budynki |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 50 | 95 | Raven Nest | Stolica | Zamek, Mury, Tartak, Manufaktura Drewna, Manufaktury Mebli |
2 | 1 | 9 | 40 | Fjordheim | Miasto | Zamek, Mury |
3 | 1 | 7 | 25 | Solheim | Miasteczko | Mury, Pastwiska Krów, Dom Mleczny |
4 | 1 | 2 | 0 | Lunaris | Wioska | ? |
5 | 1 | 1 | 0 | Haddat | Wioska | ? |
6 | 1 | 1 | 0 | Silverbrook | Wioska | ? |
7 | 2 | 24 | 40 | Hrafnfort | Miasto | Zamek, Mury, Stocznia, Pracownia Szkutnika Danzo, Pałac Danzo |
8 | 2 | 11 | 15 | Solvig | Miasteczko | Mury |
9 | 2 | 10 | 10 | Driftwood | Miasteczko | Mury |
10 | 2 | 2 | 0 | Svarthavn | Wioska | ? |
11 | 2 | 2 | 0 | Moonwhisper | Wioska | ? |
12 | 2 | 1 | 0 | Midhöllm | Wioska | ? |
13 | 3 | 17 | 20 | Stormholt | Miasto | Zamek, Mury |
14 | 3 | 10 | 15 | Himmelholm | Miasteczko | Mury |
15 | 3 | 1 | 0 | Skovby | Wioska | ? |
16 | 3 | 1 | 0 | Hjalmrheim | Wioska | ? |
17 | 3 | 1 | 0 | Drakkarvik | Wioska | ? |
18 | 4 | 15 | 20 | Drakenfall | Miasto | Zamek, Mury |
19 | 4 | 7 | 25 | Jernborg | Miasteczko | Mury, Kopalnia Cyny |
20 | 4 | 1 | 0 | Havtorp | Wioska | ? |
21 | 4 | 1 | 0 | Skogdun | Wioska | ? |
22 | 4 | 1 | 0 | Ashwood | Wioska | ? |
23 | 5 | 10 | 15 | Blackrock | Miasto | Zamek, Mury |
24 | 5 | 7 | 5 | Tordenskjold | Miasteczko | Mury |
25 | 5 | 1 | 0 | Stridsgård | Wioska | ? |
26 | 5 | 1 | 0 | Nightfall | Wioska | ? |
27 | 5 | 1 | 0 | Fernhill | Wioska | ? |
28 | 6 | 10 | 15 | Blackhorn | Miasto | Zamek, Mury |
29 | 6 | 8 | 5 | Hagge | Miasteczko | Mury |
30 | 6 | 1 | 0 | Tuddal | Wioska | ? |
31 | 6 | 1 | 0 | Krossen | Wioska | ? |
32 | 7 | 20 | 15 | Bergen | Miasto | Zamek, Mury |
33 | 7 | 7 | 5 | Breen | Miasteczko | Mury |
34 | 7 | 1 | 0 | Røv | Wioska | ? |
35 | 7 | 1 | 0 | Driva | Wioska | ? |
36 | 7 | 1 | 0 | Verma | Wioska | ? |
37 | 8 | 10 | 7 | Gaulstad | Miasteczko | Mury |
38 | 8 | 8 | 3 | Hammerheim | Miasteczko | Mury |
39 | 8 | 1 | 0 | Sandvika | Wioska | ? |
40 | 8 | 1 | 0 | Skåle | Wioska | ? |
41 | 9 | 12 | 10 | Bearfalls | Miasteczko | Mury |
42 | 9 | 2 | 0 | Brimholt | Wioska | ? |
43 | 9 | 1 | 0 | Fallwick | Wioska | ? |
44 | 10 | 8 | 5 | Eldoria | Miasteczko | Mury |
45 | 10 | 1 | 0 | Østerheim | Wioska | ? |
46 | 10 | 1 | 0 | Fjellheim | Wioska | ? |
47 | 11 | 8 | 5 | Falknes | Miasteczko | Mury |
48 | 11 | 1 | 0 | Kilborn | Wioska | ? |
49 | 11 | 1 | 0 | Tungskov | Wioska | ? |
50 | 12 | 8 | 3 | Foxhaven | Miasteczko | Mury |
51 | 12 | 1 | 0 | Runenberg | Wioska | ? |
52 | 12 | 1 | 0 | Mjødholt | Wioska | ? |
53 | 13 | 10 | 3 | Skumringstad | Miasteczko | Mury |
54 | 13 | 1 | 0 | Nordlund | Wioska | ? |
55 | 13 | 1 | 0 | Stonefall | Wioska | ? |
56 | 13 | 1 | 0 | Rosenmoor | Wioska | ? |
57 | 13 | 1 | 0 | Duskwood | Wioska | ? |
58 | 13 | 1 | 0 | Daskenbrook | Wioska | ? |
59 | 14 | 8 | 5 | Kaldviken | Miasteczko | Mury |
60 | 14 | 1 | 0 | Gjøvik | Wioska | ? |
61 | 14 | 1 | 0 | Minnesund | Wioska | ? |
62 | 15 | 8 | 3 | Rognan | Miasteczko | Mury |
63 | 15 | 1 | 0 | Høle | Wioska | ? |
64 | 15 | 1 | 0 | Nardu | Wioska | ? |
65 | 16 | 8 | 2 | Svaldbard | Miasteczko | Mury |
66 | 16 | 1 | 0 | Grådal | Wioska | ? |
67 | 16 | 1 | 0 | Bjørnvik | Wioska | ? |
68 | 17 | 8 | 2 | Eldermoor | Miasteczko | Mury |
69 | 17 | 1 | 0 | Kaldheim | Wioska | ? |
70 | 17 | 1 | 0 | Fallenheim | Wioska | ? |
71 | 18 | 3 | 2 | Grimswell | Miasteczko | Mury |
72 | 18 | 1 | 0 | Baldal | Wioska | ? |
73 | 18 | 1 | 0 | Skogvik | Wioska | ? |
74 | 19 | 2 | 0 | Valhjor | Wioska | ? |
75 | 19 | 2 | 0 | Vigjord | Wioska | ? |
76 | 19 | 1 | 0 | Munindal | Wioska | ? |
77 | 20 | 2 | 0 | Stormrøk | Wioska | ? |
78 | 20 | 2 | 0 | Svartskov | Wioska | ? |
79 | 20 | 1 | 0 | Emberdal | Wioska | ? |
80 | 21 | 2 | 0 | Hedemark | Wioska | ? |
81 | 21 | 2 | 0 | Skaldur | Wioska | ? |
82 | 21 | 1 | 0 | Thorner | Wioska | ? |
83 | 22 | 2 | 0 | Sverdblad | Wioska | ? |
84 | 22 | 2 | 0 | Vigrov | Wioska | ? |
85 | 22 | 1 | 0 | Grimsand | Wioska | ? |
86 | 23 | 2 | 0 | Styrdal | Wioska | ? |
87 | 23 | 2 | 0 | Skaldfoss | Wioska | ? |
88 | 23 | 1 | 0 | Dunewin | Wioska | ? |
89 | 24 | 2 | 0 | Hekneheim | Wioska | ? |
90 | 24 | 2 | 0 | Moonveil | Wioska | ? |
91 | 24 | 1 | 0 | Sundrop | Wioska | ? |
Czerwony: Stolica
Pomarańczowy: Miasta
Żółty: Miasteczka
Brązowy: Wisoki

Mapa Rodów Sprawujących władze nad poszczególnymi Prowincjami
Czerwona Gwiazda: Ród Królewski WolfPomarańczowa Gwiazda: Ród Szlachecki Havstørn
Żółta Gwiazda: Ród Szlachecki Eldsvärd
Fioletowa Gwiazda: Ród Szlachecki Blodaxe
